nuestras máquinas
Maquinaria
Perforadoras
PERFORADORA: | LHD-60 |
MARCA: | SPIRADRILL |
MODELO: | 2009 |
MOTOR: | CAT 3056 DIESEL 174 HP |
PERFORACIÓN: | 19 MTS |
CAMIÓN | KENWORTH T370 |
MODELO: | 2011 |
PERFORADORA: | LHD-60 |
MARCA: | SPIRADRILL |
MODELO: | 2010 |
MOTOR: | JOHN DEERE 4045 W/174 HP |
PERFORACIÓN: | 19 MTS |
CAMIÓN: | KENWORTH T370 |
MODELO: | 2011 |
PERFORADORA: | LHD-70 |
MARCA: | SPIRADRILL |
MODELO: | 2012 |
MOTOR: | JOHN DEERE 4045 DIESEL 174 HP |
PERFORACIÓN: | 21 MTS |
CAMIÓN: | KENWORTH T370 |
MODELO: | 2012 |
PERFORADORA: | SR155C |
MARCA: | SANY |
MODELO: | 2017 |
PERFORACIÓN: | 35 MTS |
PERFORADORA: | SR 280C |
MARCA: | SANY |
MODELO: | 2016 |
PERFORACIÓN: | 56 MTS |
PERFORADORA: | SR150 |
MARCA: | SANY |
MODELO: | 2010 |
PERFORACIÓN: | 35 MTS |
PERFORADORA: | SR 150 |
MARCA: | SANY |
MODELO: | 2015 |
PERFORACIÓN: | 45 MTS |
PERFORADORA: | SR150C |
MARCA: | SANY |
MODELO: | 2016 |
PERFORACIÓN: | 42 MTS |
Grúas
GRÚA: | GRÚA NEUMÁTICA TODO TERRENO |
CAPACIDAD: | 60 TON |
MARCA: | P&H |
MODELO: | OMEGA 60 |
SERIE: | 45273 |
GRÚA: | CAMIÓN GRÚA L800 |
CAPACIDAD: | 10 TON |
MARCA: | FORD |
MODELO: | 1989 |
SERIE: |
GRÚA: | CAMIÓN GRÚA F-750 |
CAPACIDAD: | 20 TON |
MARCA: | FORD |
MODELO: | 2004 |
SERIE: |
GRÚA: | GRÚA TIPO DRAGA |
CAPACIDAD: | 70 TON |
MARCA: | P&H |
MODELO: | 1983 |
SERIE: | 52937 |
Vibrohincadores
FABRICANTE: | VOLVO |
MODELO: | HV-250W |
MARCA | CHOWA VIBRO |
PESO MAX VIBRO: | 5.8 TON |
PESO MAX CENTRALINA: | 7.4 TON |
EQUIPO: | VIBROHINCADOR |
FABRICANTE: | CAT |
MODELO: | 1605 |
MARCA: | LB FOSTER |
PESO MAX VIBRO: | 10 TON |
Otros
RETROEXCAVADORA: | RETROEXCAVADORA 4X4 |
MARCA: | CASE 580 SUPER L |
MODELO: | 2007 |
VIBROCOMPACTADOR: | VIBROCOMPACTADOR |
MARCA: | CATERPILLAR |
MODELO: | 2007 |
MOTOCONFORMADORA: | MOTOCONFORMADORA |
MARCA: | CATERPILLAR |
MODELO: | 2001 |
MINICARGADOR: | MINICARGADOR |
MARCA: | CATERPILLAR |
MODELO: | 2008 |